Xiaomi Pocophone F1 Review Bangla
Xiaomi Pocophone F1 Review Bangla
| নেটওয়ার্ক | |
|---|---|
| প্রযুক্তি | জিএসএম / এইচএসপিএ / এলটিই |
| 2 জি ব্যান্ড | জিএসএম 850/900/1800/1900 - সিম 1 এবং সিম 2 |
| 3 জি ব্যান্ড | এইচএসডিপিএ 850/900/1900/2100 |
| 4 জি ব্যান্ড | এলটিই ব্যান্ড 1 (২100), 3 (1800), 5 (850), 7 (২600), 8 (900), ২0 (800), 38 (২600), 40 (২300), 41 (২500) |
| গতি | এইচএসপিএ 42.2 / 5.76 এমবিপিএস, এলটিই-এ (4 সিএ) বিড়াল 16 1024/150 এমবিপিএস |
| জিপিআরএস | হাঁ |
| এজ | হাঁ |
| শুরু করা | |
|---|---|
| ঘোষিত | 2018, আগস্ট |
| অবস্থা | পাওয়া যায়। ২018 সালের আগস্ট মুক্তিপ্রাপ্ত |
| শরীর | |
|---|---|
| মাত্রা | 155.5 x 75.3 x 8.8 মিমি (6.1২ x 2.96 x 0.35 in) |
| ওজন | 182 গ্রাম (6.42 ওজ) |
| নির্মাণ করা | সামনে গ্লাস, প্লাস্টিকের শরীর |
| সিম | হাইব্রিড ডুয়াল সিম (ন্যানো-সিম, দ্বৈত স্ট্যান্ড-বাই) |
| প্রদর্শন | |
|---|---|
| আদর্শ | আইপিএস এলসিডি ক্যাপাসিটিভ টাচস্ক্রিন, 16 এম রং |
| আয়তন | 6.18 ইঞ্চি, 96.2 সেমি 2 (~ 82.2% পর্দা থেকে শরীরের অনুপাত) |
| সমাধান | 1080 x 2246 পিক্সেল, 18.7: 9 অনুপাত (~ 403 পিপিআই ঘনত্ব) |
| Multitouch | হাঁ |
| সুরক্ষা | কর্নিং গরিলা গ্লাস (অনির্দিষ্ট সংস্করণ) |
| - MIUI 10 (POCO কাস্টমাইজেশন) | |
| মাচা | |
|---|---|
| অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 8.1 (ওরেও) |
| চিপসেট | কোয়ালকম এসডিএম 845 স্ন্যাপড্রাগন 845 (10 এনএম) |
| সিপিইউ | অক্টা-কোর (4x2.8 গিগাহার্জ ক্রিও 385 গোল্ড এবং 4x1.8 গিগাহার্জ ক্রো 385 সিলভার) |
| জিপিইউ | অ্যাড্রেইন 630 |
| স্মৃতি | |
|---|---|
| কার্ড স্লট | মাইক্রোএসডি, 256 গিগাবাইট পর্যন্ত (সিম 2 স্লট ব্যবহার করে) |
| অভ্যন্তরীণ | 256 গিগাবাইট, 8 গিগাবাইট র্যাম বা 64/128 গিগাবাইট, 6 গিগাবাইট র্যাম |
| প্রধান ক্যামেরা | |
|---|---|
| দ্বৈত | 12 এমপি, ফি / 1.9, 1 / 2.55 ", 1.4μm, দ্বৈত পিক্সেল পিডিএএফ 5 এমপি, ফি / 2.0, 1.12μm, গভীরতা সেন্সর |
| বৈশিষ্ট্য | ডুয়েল LED ফ্ল্যাশ, এইচডিআর, প্যানোরামা |
| ভিডিও | 2160 পি @ 30fps, 1080p @ 30fps (gyro-EIS), 1080p @ 240fps |
| সেলাই ক্যামেরা | |
|---|---|
| একক | 20 এমপি, ফল / 2.0, 0.9μm |
| বৈশিষ্ট্য | এই HDR |
| ভিডিও | 1080p @ 30fps |
| শব্দ | |
|---|---|
| সতর্কতা ধরনের | কম্পন; এমপি 3, WAV রিংটোন |
| লাউড্স্পীকার | হ্যাঁ, স্টিরিও স্পিকার সঙ্গে |
| 3.5 মিমি জ্যাক | হাঁ |
| - ডেডিকেটেড মাইক সঙ্গে সক্রিয় শব্দ বাতিলকরণ | |
| COMMS | |
|---|---|
| বেতার | ওয়াই-ফাই 802.11 এ / বি / জি / এন / এসি, ডুয়াল ব্যান্ড, ওয়াই-ফাই ডাইরেক্ট, DLNA, হটস্পট |
| ব্লুটুথ | 5.0, এ 2 ডিপি, এলএইচ, এপিটিএক্স এইচডি |
| জিপিএস | হ্যাঁ, A-GPS, GLONASS, BDS এর সাথে |
| রেডিও | এফ এম রেডিও, রেকর্ডিং |
| ইউএসবি | 2.0, টাইপ-সি 1.0 বিপরীত সংযোগকারী, ইউএসবি অন-দ্য-গো |
| বৈশিষ্ট্য | |
|---|---|
| সেন্সরগুলো | ইনফ্রারেড মুখ সনাক্তকরণ, আঙ্গুলের ছাপ (পিছন মাউন্ট করা), অ্যাক্সিলেরোমিটার, Gyro, প্রক্সিমিটি, কম্পাস |
| মেসেজিং | এসএমএস (থ্রেডেড ভিউ), এমএমএস, ইমেইল, পুশ ইমেইল, আইএম |
| ব্রাউজার | HTML5 এর |
| - দ্রুত ব্যাটারি চার্জিং 9V / 2A 18W (দ্রুত চার্জ 3.0) - এমপি 4 / ডিভ্যাক / এক্সভিডি / ডাব্লুএমভি / এইচ ২6565 প্লেয়ার - এমপি 3 / WAV / eAAC + / FLAC প্লেয়ার ফটো / ভিডিও এডিটর - ডকুমেন্ট ভিউয়ার | |
| ব্যাটারি | |
|---|---|
| অ অপসারণযোগ্য লি-পো 4000 এমএএইচ ব্যাটারি | |
| বিবিধ | |
|---|---|
| রং | গ্রেফাইট কালো, ইস্পাত নীল, রোশো লাল, কেভলারের সাথে সজ্জিত সংস্করণ |
| মূল্য | প্রায় 290 ইউরো |
| টেস্ট | |
|---|---|
| কর্মক্ষমতা | Basemark OS II: 4034 / Basemark OS II 2.0: 3713 Basemark এক্স: 43652 |
| প্রদর্শন | বিপরীতে অনুপাত: 1468: 1 (নামমাত্র), 3.059 (সূর্যালোক) |
| ক্যামেরা | ছবি / ভিডিও |
| লাউড্স্পীকার | ভয়েস 72 ডিবি / নয়েজ 74 ডিবি / রিং 86 ডিবি |
| অডিও মানের | নয়েজ -93.6 ডিবি / ক্রসস্টল -93.8 ডিবি |
| ব্যাটারি জীবন | ধৈর্য রেটিং 94h Xiaomi Pocophone F1 Review |

No comments